С 1 января 2025 года стоимость услуг компании "АлгорИТм" составит до 2800 р. за 1 час.
Кратность по договорам технической поддержки посредством удаленного подключения остается без изменений и составит 15 минут (минимальная стоимость услуги за 15 минут составит 700р.).
Исходя из рыночных условий и с целью адаптации к постоянно меняющемуся экономическому окружению, компания "АлгорИТм" меняет цены, чтобы продолжить предоставлять Вам профессиональную техническую поддержку.
| Виды услуг | ||||||||||||
| Номенклатура | Ед. | Цена | ||||||||||
| Консультационные услуги | ||||||||||||
| Консультации по функционалу ПО Тиллипад | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Консультации по работе с сервисом ЕГАИС | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Консультации по вопросам эксплуатации оборудования | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Консультации по работе ККТ | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Консультации по работе с сервисом Честный знак | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Консультации по функционалу ПО Тиллипад Егаис | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Консультации по функционалу ПО Дримкас Старт | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Консультации по функционалу ПО 1С | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Консультации по работе с сервисом Меркурий | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Консультации по функционалу ПО Set Retail | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Консультации по функционалу ПО Далион | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Услуги по оборудованию | ||||||||||||
| Закрытие смены ККТ посредством драйвера | шт | 700,00 | ||||||||||
| Установка драйвера ККТ | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Восстановление и настройка NVR | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Замена перефирийного оборудования | шт | 700,00 | ||||||||||
| Замена жесткого диска | шт | 2 800,00 | ||||||||||
| Выгрузка архива из ФН на носитель клиента или ЛК ФНС | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Программирование сканера системными ШК | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Настройка шаблона чека в ККТ | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Установка драйвера оборудования | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Подключение автономной ККТ к 1С: Предприятие | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Снятие с учета ККТ | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Замена батарейки в ККТ | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Диагностика ККТ | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Настройка роутера | шт | 2 800,00 | ||||||||||
| Установка и настройка службы отправки чеков (Comproxy, EOU) | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Подключение фискального регистратора к 1С: Предприятие | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Диагностика весов | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Настройка времени в ККТ | шт | 700,00 | ||||||||||
| Замена термоголовки весов | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Подключение пинпада к 1С: Предприятие | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Подключение сканера штрихкода к 1С: Предприятие | шт | 700,00 | ||||||||||
| Ремонт оборудования (блока питания,весов, денежного ящика, детектора валюты, ККТ, клавиатуры, монитора, принтера этикеток, системного блока, сканера, терминала сбора данных, кнопки вызова,POS-терминала) | ч | 2 800,00 | ||||||||||
| Перезапуск службы SQL | шт | 700,00 | ||||||||||
| Подключение принтера этикеток к 1С: Предприятие | шт | 700,00 | ||||||||||
| Перерегистрация ККТ без замены ФН | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Обновление прошивки ККТ | шт | 2 100,00 | ||||||||||
| Регистрация ККТ в ФНС | шт | 2 100,00 | ||||||||||
| Чистка, смазка печатающего механизма | шт | 2 800,00 | ||||||||||
| Замена печатающего механизма в ККТ | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Перерегистрация ККТ в связи с заменой ФН | шт | 2 100,00 | ||||||||||
| Услуги по ПО | ||||||||||||
| Разработка ПО | ||||||||||||
| Разработка внешней печатной формы 1С: Предприятие | ч | 3 500,00 | ||||||||||
| Разработка расширения 1С: Предприятие | ч | 3 500,00 | ||||||||||
| Разработка внешнего отчета/обработки 1С: Предприятие | ч | 3 500,00 | ||||||||||
| Услуги по ПО | ||||||||||||
| Восстановление лицензии 1С:Предприятие | шт | 4 200,00 | ||||||||||
| Установка операционной системы | шт | 2 800,00 | ||||||||||
| Подключение существующей информационной базы 1С | шт | 700,00 | ||||||||||
| Настройка браузера для входа в личный кабинет ФНС | шт | 2 100,00 | ||||||||||
| Установка и настройка ПО для удаленной поддержки | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Очистка кеша 1С | шт | 700,00 | ||||||||||
| Обновление базы данных 1С (типовая) за 1 базу на 1 релиз | шт | 2 800,00 | ||||||||||
| Установка Дримкас Старт | шт | 700,00 | ||||||||||
| Добавление/изменение 1 пользователя с настройкой прав. 1С | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Установка криптопровайдера | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Установка платформы 1С:Предприятие | шт | 700,00 | ||||||||||
| Оптимизация базы данных 1С (реиндексация, сжатие, проверка на ошибки) | шт | 2 800,00 | ||||||||||
| Активация лицензии Тиллипад | шт | 700,00 | ||||||||||
| Разработка шаблона ценника в 1С: Предприятие | шт | 2 800,00 | ||||||||||
| Установка информационной базы 1С: Предприятие | шт | 700,00 | ||||||||||
| Установка и настройка службы УТМ | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Оптимизация базы данных Тиллипад (реиндексация, сжатие, проверка на ошибки) | шт | 2 800,00 | ||||||||||
| Установка 1С: Предприятие Сервер | шт | 4 200,00 | ||||||||||
| Установка драйвера защиты 1С: Предприятие | шт | 1 400,00 | ||||||||||
| Активация лицензии программной защиты 1С: Предприятие | шт | 700,00 | ||||||||||
| Настройка обмена РИБ с центральной базой | шт | 2 800,00 | ||||||||||
| ЭЦП | ||||||||||||
| Услуги по созданию КЭП для ЕГАИС | шт | 2 000,00 | ||||||||||
Работы и услуги, не представленные в прайсе, тарифицируются отдельно.